ПодарокВелосипед с электроприводом 28" AL Formula eCURSOR MAN DD CS рама-20" 48В 12.5А*ч 500Вт черно-зеленый YS 2498-
- Нет в наличии
- Код: ELB-FR-28-020
35 537 ₴
- +380 (50) 677-22-28Олександр (Менеджер)
- +380 (50) 677-22-28Олександр (Менеджер)
- +380 (67) 737-33-88Станислав (Руководство магазина)
| Гарантия | 10 лет на раму, 1год на оборудование |
| Вес велосипедиста | 100 кг |
| Цепь | 114 зв., TEC C-8 |
| Емкость батареи | 12.5 |
| Толщина спицы | 14G |
| Рост велосипедиста | 178 - 185 см |
| Ростовка рамы | 20"" |
| Год | 2025 |
| Седло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Диаметр колеса | 28"" |
| Обод | 28"" х 17 мм, Алюминий, двустенный противоударный, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Максимальная скорость | 40 |
| Напряжение | 48 |
| Мощность мотора | 500 |
| Максимальный пробег | 96 |
| Материал рамы | AL |
| Модель велосипеда | eCURSOR MAN |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Количество скоростей | L2 R8 |
| Передний переключатель | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 скор. |
| Задний переключатель | SHIMANO RD-TX800, 7-8 скор. |
| Касета / трещетка | SkilFul CS-M220, 8 скор., 11-32T |
| Покрышки | WANDA W2033 |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
| Материал изготовления | Алюминий |
| Втулка передняя | Алюминий, 36H, 14G, с QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Педали | Алюминий, TENGHUI KW-P236 |
| Вынос | Алюминий, длина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Шатуны | Алюминий, под квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Вилка | Амортизационная с локаутом, cталь |
| Рулевая колонка | безрезьбовая , 1-1/8"", XuHua XHF-13A |
| Подножка | боковая |
| Подседельный штырь | Высокопрочная сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 680 мм, черный (м), RUIAN T-02 |
| Багажник | Высокопрочная сталь, черный (м) |
| Ручки руля | Грипсы Diao DC-G142 |
| Тип тормозов | Дисковые |
| Тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Сторона привода | задний |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, XuHua XH-08A |
| Ручки переключения | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 |
| Тормоза | механические, YINXING YX-DB-06 |
| Крылья | Пластик, eCURSOR MAN |
| Тип мотора | редукторный |
| Тип крепления батареи | с крепл. на раму |
| Страна производитель | Украина |
| Пол | Унисекс |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Formula |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Материал рамы | Алюминий |
| Цвет | Зелёный |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Год выпуска | 2025 |
| Дистанция пробега | 96 км |
| Состояние | Новое |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Характеристики электровелосипеда | |
| Зарядное устройство | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип велосипеда | Электровелосипед |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Рост велосипедиста | 175-190 |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Размер рамы | 20" |
| Пол | Унисекс |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса/диска | 28" |
| Тип амортизации | Передний |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Количество скоростей | 21 |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Максимальный вес | 100 кг |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Время зарядки аккумулятора | 6 година |
- Цена: 35 537 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Велосипед с электроприводом 28" AL Formula eCURSOR MAN DD CS рама-20" 48В 12.5А*ч 500Вт черно-зеленый YS 2498-»


